| 학수번호 | 이수구분 | 세부구분 | 학점 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GRA506 | Data Science와 AI의 개념 | 일반공통(2021학번부터 이수) | 필수 | 3(3) | |
| GRA507 | 인공지능 개론 | 3(3) | |||
| STE501 | 데이터사이언스를 위한 통계 분석 | 3(3) | |||
| GLB501 | 데이터분석 연구조사방법론 | 3(3) | |||
| PUP501 | 데이터베이스 연구조사벙법론 | 3(3) | |||
| CUS501 | 데이터기반 논문작성 | 3(3) | |||
| CUS502 | 4차 산업시대의 인문학 | 3(3) | |||
| 일반전공과목 | SOW634 | 예술치료론 | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW635 | 사회이론 | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW636 | 한국사회복지사 | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW648 | 여성복지론 | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW649 | 장애인복지론 | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW650 | 사회적기업론 | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW701 | 사회복지특수과제연습I | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW703 | 사회복지특수과제연습III | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW704 | 사회복지특수과제연습 | 3 | ||
| 일반전공과목 | SOW705 | 사회복지특수과제연습 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW802 | 고급사회복지자료분석론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW803 | 고급사회복지조사론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW806 | 사회조사질적방법론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW807 | 임상사회복지론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW809 | 사회복지실천이론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW810 | 비교사회정책론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW812 | 복지국가이론구성 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW813 | 사회계층·계급론세미나 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW814 | 문화복지정책론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW815 | 노인복지의이론과정책 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW816 | 조세복지론 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW820 | 사회권과인간복지 | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW903 | 사회복지특수과제연습Ⅲ | 3 | ||
| 박사과정전공과목 | SOW904 | 사회복지특수과제연습Ⅳ | 3 | ||

